历年分数

2024年河北省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:8445

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
物理学科类
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 能源化学工程 国家专项计划 545 553 549
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 普通类 518 525 522.33
阜新校区中华路校园 矿业学院 智能采矿工程 普通类 515 522 518.5
阜新校区中华路校园 矿业学院 地质工程 普通类 531 533 532
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 普通类 537 547 540.33
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通类 539 540 539.5
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 普通类 521 529 523.75
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 普通类 544 547 544.8
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 521 534 526
阜新校区中华路校园 理学院 信息与计算科学 普通类 551 553 552
阜新校区中华路校园 理学院 生物工程 普通类 525 531 528.57
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 普通类 535 556 540.4
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 558 566 560.57
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 工业设计 普通类 543 546 544.67
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 普通类 553 555 554
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 521 529 523.3
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通类 517 525 520.83
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 交通工程 普通类 541 544 542
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 数字媒体技术 普通类 562 564 562.83
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 普通类 535 542 537.4
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 应急技术与管理 普通类 530 532 531
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 578 582 579.88
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 自动化 普通类 558 562 560.13
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 测控技术与仪器 普通类 546 554 548.33
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程与智能控制 普通类 572 575 572.57
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子信息工程 普通类 561 569 563.67
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子科学与技术 普通类 559 564 561
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 普通类 561 563 561.43
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 569 576 570.43
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 558 564 559.4
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 553 557 554.5
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 558 560 559
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑学 普通类 524 527 525.2
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 金融学 普通类 544 550 546.75
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 527 531 529
历史学科类
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 561 562 561.33
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 579 582 580
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 行政管理 普通类 559 562 560.5
阜新校区中华路校园 外国语学院 英语 普通类 548 549 548.8
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工商管理 普通类 549 549 549
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 国际经济与贸易 普通类 545 555 548
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 金融学 普通类 553 558 555.67
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 567 572 568.33
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 市场营销 普通类 536 538 537

注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考