历年分数

2024年山西省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:8316

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
理科
阜新校区中华路校园 矿业学院 地质工程 国家专项计划 506 508 507
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 普通类 518 519 518.5
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 普通类 518 519 518.5
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 普通类 518 519 518.5
阜新校区中华路校园 理学院 信息与计算科学 普通类 520 521 520.33
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 517 521 519
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 524 533 525.71
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 工业设计 普通类 517 518 517.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 普通类 523 524 523.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 能源与动力工程 普通类 525 529 526.75
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 517 523 520
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通类 518 522 519.67
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 给排水科学与工程 普通类 520 521 520.67
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 交通工程 普通类 519 524 521.5
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 数字媒体技术 普通类 519 546 527.25
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 普通类 521 523 522
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 应急技术与管理 普通类 517 521 519
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 能源化学工程 普通类 521 522 521.5
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 信息管理与信息系统 普通类 517 523 520.75
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 518 518 518
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 自动化 普通类 525 528 527
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 智能电网信息工程 普通类 529 543 534.25
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 机器人工程 普通类 523 524 523.33
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子科学与技术 普通类 528 533 530.5
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 普通类 525 526 525.5
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 519 523 521.5
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 508 522 514
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 人工智能 普通类 523 533 526.67
文科
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 525 536 527.82
阜新校区玉龙校园 应用技术与经济管理学院 财务管理 普通类 523 525 524.4
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 525 533 528
注:采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考