历年分数

2024年新疆维吾尔自治区录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-06点击次数:2001

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
理科
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 普通类 390 408 396.5
阜新校区中华路校园 矿业学院 智能采矿工程 普通类 395 419 403.8
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 403 403 403
阜新校区中华路校园 矿业学院 资源勘查工程 普通类 400 403 401.25
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 401 412 406.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 405 411 407.2
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 普通类 408 409 408.25
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 401 403 402
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 普通类 401 423 406.5
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 427 445 435
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 自动化 普通类 417 425 419.6
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 412 421 417.5
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 415 417 416.33
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 国家专项计划 335 410 381
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 国家专项计划 393 409 398.67
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 南疆单列计划 376 392 384
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 定向 393 398 395.5
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子信息工程 定向 397 413 405.25
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 定向 394 426 404.33
文科 计划类别 最低分 最高分 平均分
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 446 447 446.5
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 行政管理 普通类 430 430 430
阜新校区中华路校园 外国语学院 英语 普通类 430 433 431.33
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 广播电视学 普通类 441 441 441
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 434 445 439

注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生