
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划类别 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 理科 | ||||||
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 普通类 | 448 | 456 | 450.67 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 449 | 450 | 449.67 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 普通类 | 447 | 452 | 449 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 普通类 | 448 | 467 | 454.25 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 457 | 469 | 461.88 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 452 | 465 | 456.33 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 普通类 | 452 | 459 | 455.4 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 470 | 479 | 473.83 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 普通类 | 456 | 467 | 460.17 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 国家专项计划 | 432 | 441 | 435.67 |
注:采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报