历年分数

2024年贵州省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:2970

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
物理学科类
阜新校区中华路校园 矿业学院 智能采矿工程 普通类 398 504 468.5
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 500 509 504.75
阜新校区中华路校园 矿业学院 地质工程 普通类 405 510 467.67
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通类 442 499 475.6
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 普通类 511 535 517.17
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 383 516 472
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境生态工程 普通类 380 519 449.75
阜新校区中华路校园 理学院 信息与计算科学 普通类 513 517 515
阜新校区中华路校园 理学院 生物工程 普通类 462 502 491.8
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 527 541 530.89
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 普通类 511 520 514.33
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 普通类 513 522 516.63
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 能源与动力工程 普通类 516 523 518.75
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 479 509 494.78
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通类 473 531 499.5
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 给排水科学与工程 普通类 385 525 475.83
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 智能建造 普通类 497 511 502.5
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 交通工程 普通类 506 513 508.2
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 普通类 501 507 504.17
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 541 546 543.33
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 自动化 普通类 524 529 525.67
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 智能电网信息工程 普通类 516 521 518.71
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程与智能控制 普通类 524 538 530.38
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 机器人工程 普通类 513 517 514.5
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子科学与技术 普通类 519 527 524
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 普通类 521 526 523.14
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 531 538 533.75
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 526 546 531.44
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 人工智能 普通类 518 522 520.25
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 514 522 517.5
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 517 524 519.33
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 信息管理与信息系统 普通类 513 525 517.43
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 470 501 491.17
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 市场营销 普通类 394 419 406.5
阜新校区中华路校园 矿业学院 资源勘查工程 国家专项计划 398 462 428.33
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 国家专项计划 493 517 502.2
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 新能源科学与工程 国家专项计划 515 521 518.2
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 国家专项计划 413 497 465.33
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 国家专项计划 505 512 507.67
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 国家专项计划 501 512 506.71
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 国家专项计划 402 505 468.29

注:智能采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎