历年分数

2024年云南省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:2131

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
理科
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 531 533 532
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通类 531 534 532.2
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 普通类 531 534 532.43
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 531 533 532
阜新校区中华路校园 理学院 信息与计算科学 普通类 533 538 534.75
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 普通类 531 533 531.67
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 普通类 532 540 536
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 535 539 536.8
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 普通类 534 534 534
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 512 531 520.71
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 智能建造 普通类 531 534 532.25
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 信息管理与信息系统 普通类 512 535 521.13
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 517 536 528.33
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 542 558 547.2
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 自动化 普通类 536 543 537.5
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 测控技术与仪器 普通类 532 533 532.8
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程与智能控制 普通类 534 539 536.2
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子信息工程 普通类 534 544 536.8
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 普通类 534 538 536
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 539 552 544.38
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 534 545 536.67
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 533 534 533.33
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 国家专项计划 514 532 521.4
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 国家专项计划 522 536 529.67
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境生态工程 国家专项计划 517 522 520.33
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 国家专项计划 515 527 520.5

注:采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎