
| 学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
| 矿业学院 | 采矿工程 | 521 | 478 | |
| 采矿工程(智能开采创新实验班) | 504 | 455 | ||
| 矿物加工工程 | 462 | 455 | ||
| 地质工程 | 528 | 466 | ||
| 资源勘查工程 | 467 | 455 | ||
| 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 546 | 460 | |
| 应急技术与管理 | 495 | 460 | ||
| 能源化学工程 | 497 | 460 | ||
| 测绘与地理科学学院 | 测绘类 | 测绘工程 | 529 | 455 |
| 遥感科学与技术 | ||||
| 地理空间信息工程 | ||||
| 地理信息科学 | 470 | 456 | ||
| 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 481 | 454 | |
| 工程力学 | 521 | 460 | ||
| ★新能源科学与工程 |
|
|
||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 519 | 464 | |
| 机械电子工程 | 518 | 457 | ||
| 工业设计 | 495 | 455 | ||
| 车辆工程 | 557 | 454 | ||
| 能源与动力工程 | 484 | 455 | ||
| 工商管理学院 | 国际经济与贸易(文) | 552 | 535 | |
| 金融学(理/文) | 528/548 | 503/537 | ||
| 信息管理与信息系统 | 509 | 467 | ||
| 工程管理 | 522 | 460 | ||
| 工商管理(理/文) | 515/569 | 474/537 | ||
| 会计学(理/文) | 545/581 | 491/539 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 528 | 455 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 454 | ||
| 给排水科学与工程 | 510 | 455 | ||
| ★智能建造 |
|
|
||
| 建筑与交通学院 | 建筑学 | 498 | 466 | |
| 交通工程 | 499 | 456 | ||
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 551 | 501 | |
| 自动化 | 536 | 467 | ||
| 测控技术与仪器 | 516 | 460 | ||
| 智能电网信息工程 | 521 | 473 | ||
| 电气工程与智能控制 | 525 | 488 | ||
| ★机器人工程 |
|
|
||
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 519 | 463 | |
| 电子科学与技术 | 492 | 461 | ||
| 通信工程 | 520 | 465 | ||
| 计算机科学与技术 | 549 | 470 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 485 | 455 | |
| 材料类 | 金属材料工程 | 509 | 454 | |
| 无机非金属材料工程 | ||||
| ★新能源材料与器件 |
|
|
||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 497 | 455 | |
| 环境生态工程 |
|
|
||
| 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 505 | 456 |
| 信息与计算科学 | ||||
| 生物工程 | 519 | 456 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 530 | 458 | |
| 网络工程 | 496 | 455 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 531 | 474 | ||
| ★人工智能 |
|
|
||
| 营销管理学院 | 电子商务 | 525 | 464 | |
| 市场营销 | 488 | 461 | ||
| 公共管理与法学院 | 法学(理/文) | 525/569 | 484/537 | |
| 行政管理(理/文) | --/549 | --/535 | ||
| 劳动与社会保障(理/文) | --/553 | --/531 | ||
| 外国语学院 | 英语(理/文) | 497/549 | 483/539 | |
| 传媒与艺术学院 | 广播电视学(理/文) | --543 | --/535 | |
| 数字媒体技术 |
|
|
||
| 动画(艺文) | 457.42 | 439.62 | ||
| 体育学院 | 运动训练 |
|
|
|