
| 学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
| 矿业学院 | 采矿工程 | 521 | 506 | |
| 采矿工程(智能开采创新实验班) | 464 | 408 | ||
| 矿物加工工程 | 448 | 427 | ||
| 地质工程 | 535 | 481 | ||
| 资源勘查工程 | 525 | 444 | ||
| 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 553 | 412 | |
| 应急技术与管理 |
|
|
||
| 能源化学工程 | 518 | 433 | ||
| 测绘与地理科学学院 | 测绘类 | 测绘工程 | 533 | 408 |
| 遥感科学与技术 |
|
|
||
| 地理空间信息工程 |
|
|
||
| 地理信息科学 | 542 | 411 | ||
| 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 444 | 416 | |
| 工程力学 |
|
|
||
| ★新能源科学与工程 |
|
|
||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 453 | |
| 机械电子工程 | 533 | 430 | ||
| 工业设计 | 528 | 409 | ||
| 车辆工程 | 538 | 416 | ||
| 能源与动力工程 | 536 | 424 | ||
| 工商管理学院 | 国际经济与贸易(文) |
|
|
|
| 金融学(理/文) | 549/568 | 526/520 | ||
| 信息管理与信息系统 | 551 | 440 | ||
| 工程管理 | 526 | 422 | ||
| 工商管理(理/文) | 547/558 | 454/524 | ||
| 会计学(理/文) | 572/561 | 525/534 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 537 | 426 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 409 | ||
| 给排水科学与工程 | 526 | 414 | ||
| ★智能建造 |
|
|
||
| 建筑与交通学院 | 建筑学 | 535 | 427 | |
| 交通工程 | 538 | 409 | ||
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 568 | 524 | |
| 自动化 | 541 | 440 | ||
| 测控技术与仪器 | 507 | 408 | ||
| 智能电网信息工程 | 546 | 436 | ||
| 电气工程与智能控制 | 559 | 475 | ||
| ★机器人工程 |
|
|
||
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 566 | 436 | |
| 电子科学与技术 | 545 | 428 | ||
| 通信工程 | 555 | 434 | ||
| 计算机科学与技术 | 552 | 448 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 522 | 409 | |
| 材料类 | 金属材料工程 | 531 | 408 | |
| 无机非金属材料工程 |
|
|
||
| ★新能源材料与器件 |
|
|
||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 523 | 408 | |
| 环境生态工程 |
|
|
||
| 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 555 | 410 |
| 信息与计算科学 |
|
|
||
| 生物工程 | 523 | 432 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 563 | 456 | |
| 网络工程 | 523 | 454 | ||
| 数据科学与大数据技术 |
|
|
||
| ★人工智能 |
|
|
||
| 营销管理学院 | 电子商务 | 524 | 441 | |
| 市场营销 | 453 | 424 | ||
| 公共管理与法学院 | 法学(理/文) | 530/557 | 468/535 | |
| 行政管理(理/文) | 528/529 | 498/516 | ||
| 劳动与社会保障(理/文) | 484/532 | 408/515 | ||
| 外国语学院 | 英语(理/文) | 543/552 | 469/536 | |
| 传媒与艺术学院 | 广播电视学(理/文) | 499/542 | 422/516 | |
| 数字媒体技术 |
|
|
||
| 动画(艺文) | 446.02 | 426.92 | ||
| 体育学院 | 运动训练 |
|
|
|