历年分数

2024年甘肃省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:2442

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
物理学科类
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 普通类 503 503 503
阜新校区中华路校园 矿业学院 智能采矿工程 普通类 500 505 501.67
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 501 505 503
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 普通类 501 503 502.2
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 新能源科学与工程 普通类 506 510 508
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 普通类 503 508 504.67
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 500 505 502.5
阜新校区中华路校园 理学院 数学与应用数学 普通类 500 503 501.67
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 505 521 511.38
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 501 507 502.8
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通类 500 505 501.75
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 给排水科学与工程 普通类 500 508 504.75
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 普通类 506 516 509.33
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 普通类 500 504 502.86
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 智能电网信息工程 普通类 519 527 522.67
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程与智能控制 普通类 521 522 521.67
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 机器人工程 普通类 505 516 509.2
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子信息工程 普通类 511 517 513.5
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子科学与技术 普通类 509 517 511.25
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 512 520 517.2
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 506 533 511.88
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 501 505 502.5
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 516 518 517
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 金融学 普通类 504 508 506
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 377 492 433.67
阜新校区中华路校园 矿业学院 资源勘查工程 国家专项计划 427 435 431
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 理论与应用力学 国家专项计划 431 504 467.5
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 国家专项计划 459 481 470
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 国家专项计划 450 508 477.75
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 国家专项计划 452 513 489
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 能源与动力工程 国家专项计划 442 509 465
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 智能建造 国家专项计划 439 499 461
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 国家专项计划 444 515 471.4

注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报