历年分数

2024年陕西省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:2874

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
理科
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 490 493 491.33
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 普通类 480 493 485.67
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 普通类 491 492 491.5
阜新校区中华路校园 理学院 数学与应用数学 普通类 491 493 492
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 普通类 490 497 492.2
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 498 499 498.5
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 489 491 489.75
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 499 502 500.6
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 机器人工程 普通类 493 497 494.67
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 497 500 498.2
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 494 498 496
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 国家专项计划 476 485 481
阜新校区中华路校园 矿业学院 地质工程 国家专项计划 470 477 473
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 国家专项计划 477 481 479
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 国家专项计划 477 478 477.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 国家专项计划 485 487 486
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 国家专项计划 471 481 475.6
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 能源化学工程 国家专项计划 484 487 485.5

注:采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报