
| 2024年山西省招生计划 | ||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 |
| 合计 | 116 | |||
| 理科 | 96 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 2 | 国家专项计划 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 信息与计算科学 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 工业设计 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 智能电网信息工程 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 机器人工程 | 3 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 10 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 网络工程 | 8 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 人工智能 | 3 | 普通类 |
| 文科 | 20 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 5 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 4 | 普通类 |
注:1.采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。