
| 2024年新疆维吾尔自治区招生计划 | ||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 |
| 合计 | 97 | |||
| 理科 | 83 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 5 | 国家专项计划 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 3 | 国家专项计划 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 3 | 南疆单列计划 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 2 | 定向 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4 | 定向 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 6 | 定向 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 智能采矿工程 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 矿物加工工程 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 6 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 7 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 5 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 8 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 3 | 普通类 |
| 文科 | 14 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 3 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 4 | 普通类 |
注:1.采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考生;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。