历年分数

2024年河南省录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:6224

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
理科
阜新校区中华路校园 矿业学院 智能采矿工程 普通类 543 552 545.8
阜新校区中华路校园 矿业学院 矿物加工工程 普通类 541 548 543.4
阜新校区中华路校园 矿业学院 地质工程 普通类 540 547 543.5
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 新能源科学与工程 普通类 548 554 551
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 普通类 541 543 542
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 540 546 542.75
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境生态工程 普通类 541 545 543
阜新校区中华路校园 理学院 生物工程 普通类 541 548 542.83
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 测绘工程 普通类 530 545 538
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 普通类 542 546 544
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 539 545 542.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 普通类 548 560 552
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 工业设计 普通类 540 549 544.2
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 普通类 541 548 544.6
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 普通类 545 548 546
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 智能建造 普通类 540 546 542.4
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 建筑学 普通类 539 540 539.8
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 交通工程 普通类 541 542 541.83
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 数字媒体技术 普通类 546 553 549.29
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 安全工程 普通类 525 548 539.17
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 国际经济与贸易 普通类 540 541 540.5
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 金融学 普通类 542 545 544
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 信息管理与信息系统 普通类 542 552 546.33
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 524 548 538
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 测控技术与仪器 普通类 547 557 549.75
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 智能电网信息工程 普通类 562 566 563.67
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程与智能控制 普通类 567 575 572
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 机器人工程 普通类 548 554 549.83
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子信息工程 普通类 550 558 552.75
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 电子科学与技术 普通类 550 550 550
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 通信工程 普通类 553 557 554.33
葫芦岛校区龙湾校园 电子与信息工程学院 计算机科学与技术 普通类 556 568 561.13
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 软件工程 普通类 551 565 554.7
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 545 563 549.1
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 人工智能 普通类 553 562 556
阜新校区中华路校园 矿业学院 采矿工程 国家专项计划 526 533 529
阜新校区中华路校园 矿业学院 资源勘查工程 国家专项计划 531 541 533.8
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 工程力学 国家专项计划 539 546 542.14
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 国家专项计划 546 554 549.67
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 国家专项计划 540 543 541.33
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 国家专项计划 543 553 547
阜新校区中华路校园 理学院 数学与应用数学 国家专项计划 544 559 549.75
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 国家专项计划 541 557 549.29
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 能源与动力工程 国家专项计划 542 554 546.4
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 给排水科学与工程 国家专项计划 538 556 542
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 能源化学工程 国家专项计划 546 547 546.5
文科 计划类别 最低分 最高分 平均分
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 535 543 538
阜新校区中华路校园 外国语学院 英语 普通类 525 534 530.2
阜新校区玉龙校园 应用技术与经济管理学院 财务管理 普通类 531 534 532.4
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 广播电视学 普通类 525 533 529
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 534 551 542.2

注:采矿工程、智能采矿工程两个专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;英语专业只招英语语种考