
| 2024年广西壮族自治区招生计划 | |||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 再选科目要求 |
| 合计 | 137 | ||||
| 物理学科类 | 137 | ||||
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 3 | 国家专项计划 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 能源化学工程 | 8 | 国家专项计划 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 采矿工程 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 7 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 9 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 7 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 7 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 5 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 5 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 10 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 9 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 交通工程 | 10 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 10 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 11 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 10 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
注:1.采矿工程专业的就业领域仅适合男生,女生慎报;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。