
| 学院 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | |
| 矿业学院 | 采矿工程 | 516 | 461 | |
| 采矿工程(智能开采创新实验班) | 472 | 462 | ||
| 矿物加工工程 | 469 | 463 | ||
| 地质工程 | 474 | 461 | ||
| 资源勘查工程 | 490 | 465 | ||
| 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 510 | 471 | |
| 应急技术与管理 | 489 | 465 | ||
| 能源化学工程 | 476 | 467 | ||
| 测绘与地理科学学院 | 测绘类 | 测绘工程 | 546 | 461 |
| 遥感科学与技术 | ||||
| 地理空间信息工程 | ||||
| 地理信息科学 | 486 | 465 | ||
| 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 478 | 463 | |
| 工程力学 | 529 | 472 | ||
| ★新能源科学与工程 |
|
|
||
| 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 532 | 465 | |
| 机械电子工程 | 484 | 461 | ||
| 工业设计 | 512 | 461 | ||
| 车辆工程 | 491 | 461 | ||
| 能源与动力工程 | 499 | 461 | ||
| 工商管理学院 | 国际经济与贸易(文) | 542 | 529 | |
| 金融学(理/文) | 513/560 | 501/535 | ||
| 信息管理与信息系统 | 519 | 475 | ||
| 工程管理 | 517 | 466 | ||
| 工商管理(理/文) | 496/567 | 475/535 | ||
| 会计学(理/文) | 531/556 | 498/539 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 508 | 461 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 474 | 461 | ||
| 给排水科学与工程 | 483 | 461 | ||
| ★智能建造 |
|
|
||
| 建筑与交通学院 | 建筑学 | 497 | 469 | |
| 交通工程 | 491 | 461 | ||
| 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 546 | 505 | |
| 自动化 | 503 | 476 | ||
| 测控技术与仪器 | 495 | 473 | ||
| 智能电网信息工程 | 517 | 486 | ||
| 电气工程与智能控制 | 517 | 495 | ||
| ★机器人工程 |
|
|
||
| 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 515 | 473 | |
| 电子科学与技术 | 485 | 471 | ||
| 通信工程 | 526 | 475 | ||
| 计算机科学与技术 | 530 | 480 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 470 | 462 | |
| 材料类 | 金属材料工程 | 476 | 461 | |
| 无机非金属材料工程 | ||||
| ★新能源材料与器件 |
|
|
||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 509 | 461 | |
| 环境生态工程 | 468 | 461 | ||
| 理学院 | 数学类 | 数学与应用数学 | 502 | 464 |
| 信息与计算科学 | ||||
| 生物工程 | 492 | 461 | ||
| 软件学院 | 软件工程 | 520 | 458 | |
| 网络工程 | 496 | 456 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 505 | 486 | ||
| ★人工智能 |
|
|
||
| 营销管理学院 | 电子商务 | 492 | 468 | |
| 市场营销 | 475 | 463 | ||
| 公共管理与法学院 | 法学(理/文) | 534/556 | 497/533 | |
| 行政管理(理/文) | --/541 | --5/29 | ||
| 劳动与社会保障(理/文) | --/541 | --/530 | ||
| 外国语学院 | 英语(理/文) | --/548 | --/533 | |
| 传媒与艺术学院 | 广播电视学(理/文) | --/540 | --/530 | |
| 数字媒体技术 | 494 | 472 | ||
| 动画(艺文) | 450.82 | 443.42 | ||
| 体育学院 | 运动训练 |
|
|
|