
| 专 业 名 称 | 学制 | 山 西 | 内蒙古 | 河 南 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
| 总计划 | 116 | 130 | 276 | 101 | 126 | 60 | 65 | 11 | 45 | 97 | 21 | |
| 理科 | 96 | 110 | 256 | 81 | 126 | 26 | 65 | 11 | 45 | 83 | 21 | |
| 采矿工程 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| 智能采矿工程 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| 矿物加工工程 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| 地质工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 资源勘查工程 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
| 安全工程 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
| 应急技术与管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 能源化学工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 测绘工程 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 遥感科学与技术 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 地理信息科学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 理论与应用力学 | 4 | |||||||||||
| 工程力学 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 新能源科学与工程 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 7 | 11 | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | ||
| 机械电子工程 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 工业设计 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 车辆工程 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 能源与动力工程 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| 工商管理 | 4 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 金融学 | 4 | 3 | ||||||||||
| 会计学 | 4 | |||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||
| 工程管理 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 土木工程 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
| 给排水科学与工程 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| 智能建造 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
| 建筑学 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 交通工程 | 4 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 自动化 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 测控技术与仪器 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||||
| 智能电网信息工程 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 电气工程与智能控制 | 4 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
| 机器人工程 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 电子信息工程 | 4 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
| 电子科学与技术 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 通信工程 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | ||||
| 材料成型及控制工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 金属材料工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 新能源材料与器件 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
| 环境工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| 环境生态工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 数学与应用数学 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| 信息与计算科学 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 生物工程 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
| 软件工程 | 4 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | |||
| 网络工程 | 4 | 8 | 10 | 3 | ||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 4 | 3 | ||||||||||
| 人工智能 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 市场营销 | 4 | 4 | ||||||||||
| 法学 | 4 | 3 | ||||||||||
| 行政管理 | 4 | 3 | ||||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | |||||||||||
| 财务管理 | 4 | |||||||||||
| 英语 | 4 | 5 | ||||||||||
| 广播电视学 | 4 | |||||||||||
| 数字媒体技术 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
| 文科 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 地理信息科学 | 4 | |||||||||||
| 工商管理 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 金融学 | 4 | 3 | ||||||||||
| 会计学 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 建筑学 | 5 | |||||||||||
| 市场营销 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 法学 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | |||||
| 行政管理 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 8 | ||||||||||
| 财务管理 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 英语 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||
| 广播电视学 | 4 | 2 | 3 |
2.上述计划仅供参考,以省招考办公布数据为准。