
| 2024年福建省招生计划 | |||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 再选科目要求 |
| 合计 | 70 | ||||
| 物理学科类 | 50 | ||||
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 数字媒体技术 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 5 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 历史学科类 | 20 | ||||
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 4 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 广播电视学 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 2 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 金融学 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 市场营销 | 3 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
注:1.英语专业只招英语语种考生;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。