
| 校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 |
| 合计 | 60 | |||
| 理科 | 27 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 国家专项计划 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 3 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 2 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境生态工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 传媒与艺术学院 | 网络与新媒体 | 3 | 普通类 |
| 文科 | 33 | |||
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 地理信息科学 | 4 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 财务管理 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 8 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 行政管理 | 8 | 普通类 |
注:表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。