
| 2024年湖南省招生计划 | |||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 | 再选科目要求 |
| 合计 | 111 | ||||
| 物理学科类 | 111 | ||||
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 10 | 国家专项计划 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 理论与应用力学 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 信息与计算科学 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 工业设计 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 5 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 12 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 8 | 普通类 | 化学 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 8 | 普通类 | 不提再选科目要求 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑学 | 5 | 普通类 |
不提再选科目要求
|
注:表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。