历年分数

2024年重庆市录取分数

来源:招生就业处发布时间:2025-01-07点击次数:1689

所在校区 学院名称 专业名称 计划类别 最低分 最高分 平均分
物理学科类
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 金属材料工程 普通类 510 511 510.5
阜新校区中华路校园 材料科学与工程学院 无机非金属材料工程 普通类 508 516 512
阜新校区中华路校园 环境科学与工程学院 环境工程 普通类 505 508 506.6
阜新校区中华路校园 理学院 数学与应用数学 普通类 532 534 533
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械电子工程 普通类 542 549 545.5
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 车辆工程 普通类 537 541 539
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 给排水科学与工程 普通类 516 526 519.67
阜新校区玉龙校园 传媒与艺术学院 数字媒体技术 普通类 547 549 548
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 网络工程 普通类 536 549 543.5
葫芦岛校区龙湾校园 软件学院 数据科学与大数据技术 普通类 550 550 550
葫芦岛校区龙湾校园 电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 普通类 564 568 566.67
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工程管理 普通类 515 536 525.5
阜新校区中华路校园 力学与工程学院 理论与应用力学 国家专项计划 517 523 519.33
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 遥感科学与技术 国家专项计划 532 539 535.33
阜新校区玉龙校园 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 国家专项计划 549 558 553.67
阜新校区玉龙校园 土木工程学院 土木工程 国家专项计划 517 524 520.8
葫芦岛校区龙湾校园 安全科学与工程学院 应急技术与管理 国家专项计划 532 533 532.5
历史学科类 计划类别 最低分 最高分 平均分
阜新校区玉龙校园 测绘与地理科学学院 地理信息科学 普通类 530 530 530
阜新校区中华路校园 公共管理与法学院 法学 普通类 534 536 535
阜新校区中华路校园 外国语学院 英语 普通类 496 510 501.5
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 工商管理 普通类 501 512 505
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 国际经济与贸易 普通类 498 507 501.25
葫芦岛校区龙湾校园 工商管理学院 会计学 普通类 522 527 524.75

注:英语专业只招英语语种考