
| 2024年四川省招生计划 | ||||
| 所在校区 | 学院名称 | 专业名称 | 计划数 | 计划类别 |
| 合计 | 101 | |||
| 理科 | 81 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 地质工程 | 3 | 国家专项计划 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 测绘工程 | 3 | 国家专项计划 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 智能建造 | 2 | 国家专项计划 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 安全工程 | 3 | 国家专项计划 |
| 阜新校区中华路校园 | 矿业学院 | 资源勘查工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 力学与工程学院 | 工程力学 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 数学与应用数学 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 理学院 | 生物工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 测绘与地理科学学院 | 遥感科学与技术 | 3 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 5 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 土木工程 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 安全科学与工程学院 | 应急技术与管理 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 工程管理 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 自动化 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电气与控制工程学院 | 测控技术与仪器 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 电子与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 软件工程 | 8 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 普通类 |
| 文科 | 20 | |||
| 阜新校区中华路校园 | 公共管理与法学院 | 法学 | 4 | 普通类 |
| 阜新校区中华路校园 | 外国语学院 | 英语 | 6 | 普通类 |
| 阜新校区玉龙校园 | 应用技术与经济管理学院 | 财务管理 | 5 | 普通类 |
| 葫芦岛校区龙湾校园 | 工商管理学院 | 会计学 | 5 | 普通类 |
注:1.英语专业只招英语语种考生;
2.表中招生计划及选考科目要求仅供参考,以省(市、自治区)招考办公布数据为准。