
我校2026年高考招生录取工作全面开启,依据各生源省的录取进程安排,及时发布录取结果。欢迎各位考生和家长关注。
| 生源省 | 计划类别 | 批次 | 录取时间 | 征集录取时间 | 录取状态 |
| 北京 | 艺术类 | 本科提前批艺术类(B段) | 7月8日-17日 | 可查询 | |
| 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 7月19日-24日 | 可查询 | |
| 天津 | 艺术类 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 7月9日-12日 | 7月14日 | 可查询 |
| 天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 7月14日-19日 | 7月22日 | 可查询 |
| 河北 | 艺术类 | 本科提前批B段 | 7月13日-15日 | 7月17-18日 | 可查询 |
| 河北 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 7月13日-15日 | 7月17-18日 | 可查询 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 7月21日-23日 | 一征:7月27日-28日 二征:8月2日-3日 |
|
| 河北 | 历史类 | 本科批 | |||
| 山西 | 物理类 | 普通本科批 | 7月23 日-30日 | ||
| 山西 | 历史类 | 普通本科批 | |||
| 山西 | 国家专项计划 | 普通本科批 | |||
| 内蒙古 | 物理类 | 本科 | 7月18日-28日 | ||
| 内蒙古 | 历史类 | 本科 | |||
| 内蒙古 | 国家专项计划 | 本科 | |||
| 辽宁 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 7月14日-19日 | 7月20日 | 可查询 |
| 辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 7月21日-24日 | 一征:7月26日-27日 二征:7月29日-30日 |
|
| 辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | |||
| 辽宁 | 地方专项计划 | 普通类本科批 | |||
| 吉林 | 物理类 | 普通本科批 | 7月15日-19日 | 7月20日-24日 | 可查询 |
| 吉林 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 可查询 | ||
| 黑龙江 | 物理类 | 普通本科批 | 7月21日-28日 | 7月24日-28日 | |
| 黑龙江 | 国家专项计划 | 普通本科批 | |||
| 上海 | 艺术类 | 本科艺术甲批次平行段 | 7月12日-13日 | 可查询 | |
| 上海 | 综合改革 | 本科普通批次 | 7月19日-23日 | 一征:7月24日-25日 二征:7月27日-29日 |
可查询 |
| 江苏 | 艺术类 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 7月13日-15日 | 7月16日-17日 | 可查询 |
| 江苏 | 物理类 | 普通类本科院校 | 7月18日-21日 | 7月24日-25日 | 可查询 |
| 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 7月21日-22日 | 8月5日 | 可查询 |
| 安徽 | 物理类 | 普通本科批 | 7月25日-30日 | 8月1日-2日 | |
| 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | |||
| 安徽 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 7月17日-19日 | 可查询 | |
| 福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 7月20日-25日 | 一征:7月26日-27日 二征:7月30日-31日 |
|
| 福建 | 历史类 | 普通类本科批 | |||
| 江西 | 物理类 | 本科 | 7月19日-22日 | 一征:7月24日-25日 二征:7月27日 |
可查询 |
| 江西 | 国家专项计划 | 本科 | 可查询 | ||
| 山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 7月19日-21日 | 一征:7月27日-29日 二征:8月1日-2日 |
可查询 |
| 河南 | 物理类 | 普通本科批 | 7月21日-25日 | 7月27日 | |
| 河南 | 历史类 | 普通本科批 | |||
| 河南 | 国家专项计划 | 普通本科批 | |||
| 湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 7月21日-25日 | 一征:7月28日-29日 二征:7月30日-31日 |
|
| 湖北 | 国家专项计划 | 本科普通批 | |||
| 湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 7月19日-21日 | 一征:7月23日-26日 二征:7月27日-30日 |
可查询 |
| 湖南 | 国家专项计划 | 本科批(普通) | 可查询 | ||
| 广东 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 7月18日-24日 | 7月25日-31日 | 可查询 |
| 广东 | 历史类 | 普通类本科院校(历史类) | 可查询 | ||
| 广西 | 物理类 | 本科普通批 | 7月18日 | 一征:7月24日 二征:7月27日 三征:7月30日 |
|
| 广西 | 国家专项计划 | 本科普通批 | |||
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 7月21日-22日 | 一征:7月23日-24日 二征:7月25日-26日 三征:7月26日-27日 |
|
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | |||
| 重庆 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | 7月15日-17日 | 一征:7月17日-18日 二征:7月19日 |
可查询 |
| 四川 | 物理类 | 本科批次B段 | 7月27日-30日 | 7月31日-8月1日 | |
| 四川 | 历史类 | 本科批次B段 | |||
| 四川 | 国家专项计划 | 本科批次A段国家专项计划 | 7月21日-22日 | 7月22日-23日 | 可查询 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 7月22日-28日 | 含2次征集 | |
| 贵州 | 国家专项计划 | 本科批 | |||
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 7月19日-23日 | 一征:7月24日-25日 二征:7月27日-28日 三征:7月30日-31日 |
|
| 云南 | 国家专项计划 | 本科批 | |||
| 西藏 | 理工 | 本科一批 | 7月23日-31日 | ||
| 西藏 | 文史 | 本科一批 | |||
| 西藏 | 国家专项计划 | 国家专项本科 | 7月19日-22日 | 可查询 | |
| 陕西 | 物理类 | 本科批次 | 7月19日-21日 | 7月24日-27日 | |
| 陕西 | 国家专项计划 | 本科批次 | |||
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 7月18日-21日 | 一征:7月22日-23日 二征:7月24日-25日 |
可查询 |
| 甘肃 | 国家专项计划 | 本科批 | 可查询 | ||
| 青海 | 物理类 | 本科批次 | 7月23日-8月4日 | ||
| 青海 | 国家专项计划 | 本科提前批次 | 7月6日-20日 | 可查询 | |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批B段 | 7月17日-30日 | 可查询 | |
| 宁夏 | 国家专项计划 | 本科批B段 | 可查询 | ||
| 新疆 | 理工(单列类) | 本科一批次 | 7月27日-28日 | 7月31日-8月1日 | |
| 新疆 | 理工(民族班) | 本科一批次 | 7月25日-26日 | 一征:7月29日-30日 | |
| 新疆 | 理工 | 本科一批次 | |||
| 新疆 | 文史 | 本科一批次 | |||
| 新疆 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 7月16日-17日 | 一征:7月19日-21日 二征:7月29日-30日 |
可查询 |
| 新疆 | 理工(南疆单列计划) | 专项南单援疆计划本科一批次 | |||
| 新疆 | 国家专项计划 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 可查询 | ||
| 新疆 | 新疆班 | 7月25日-28日 | 7月30日-8月2日 |
温馨提示:以上录取时间均来源于各省(直辖市、自治区)教育招生考试部门,最终执行时间以当地最新公布信息为准。