
按照辽宁省教育厅批准,我校2026年专升本招生计划如下:
|
专业
代码
|
专业名称 | 学制 | 普通专升本 | 退役士兵 | 建档立卡 | 联合办学 |
收费标准
(元)
|
办学地点 | 备注 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 55 | 3 | 2 | 5700 | 主校区 | ||
| 080902 | 软件工程 | 2 | 165 | 9 | 6 | 13000 | 主校区 | ||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 41 | 14 | 5 | 60 | 5700 | “普通专升本”、“退役士兵”、“建档立卡”:主校区。联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学葫芦岛校区。 | 联合培养60人 |
| 081001 | 土木工程 | 2 | 1 | 3 | 56 | 5700 | 联合培养学校:辽宁省交通高等专科学校,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区。 | 该专业计划均为联合培养 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 2 | 55 | 5700 | 联合培养学校:渤海船舶职业学院,第一学年、第二学年均在辽宁工程技术大学主校区。 | 该专业计划均为联合培养 |
注:经辽宁省教育厅批准,我校从2027年起停止招生专升本联合培养类型